여행경보 단계 정기조정 결과
2,016
2022.09.16 14:50
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
여행경보 단계 정기조정 결과
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.10.11 1,939 | ||||||
KSAI 2022.09.16 2,016 | ||||||
KSAI 2022.09.15 1,935 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,318 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,867 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,976 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,872 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,672 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,015 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,030 | ||||||
KSAI 2022.07.23 1,957 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,703 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,771 | ||||||
KSAI 2022.07.01 1,978 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,874 | ||||||
KSAI 2022.05.01 2,237 | ||||||
KSAI 2022.04.09 2,062 | ||||||
KSAI 2022.03.17 2,064 | ||||||
KSAI 2022.03.17 1,934 | ||||||
KSAI 2022.03.11 2,271 | ||||||
KSAI 2022.02.15 2,025 | ||||||
KSAI 2022.02.12 2,300 | ||||||
KSAI 2022.02.12 2,082 | ||||||
KSAI 2022.02.12 2,245 | ||||||
KSAI 2022.02.08 2,087 |