영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
1,902
2022.10.11 13:29
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.12.28 1,780 | ||||||
KSAI 2022.12.27 1,935 | ||||||
KSAI 2022.12.20 1,633 | ||||||
KSAI 2022.12.01 2,143 | ||||||
KSAI 2022.11.23 1,664 | ||||||
KSAI 2022.11.22 1,733 | ||||||
KSAI 2022.11.08 1,945 | ||||||
KSAI 2022.10.11 1,902 | ||||||
KSAI 2022.09.16 1,956 | ||||||
KSAI 2022.09.15 1,888 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,223 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,830 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,922 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,810 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,629 | ||||||
KSAI 2022.07.29 1,961 | ||||||
KSAI 2022.07.29 1,974 | ||||||
KSAI 2022.07.23 1,882 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,661 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,725 | ||||||
KSAI 2022.07.01 1,937 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,830 | ||||||
KSAI 2022.05.01 2,168 | ||||||
KSAI 2022.04.09 2,007 | ||||||
KSAI 2022.03.17 2,000 |