여행경보 단계 정기조정 결과
2,120
2022.09.16 14:50
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
여행경보 단계 정기조정 결과
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.11.08 2,151 | ||||||
KSAI 2022.10.11 2,043 | ||||||
KSAI 2022.09.16 2,120 | ||||||
KSAI 2022.09.15 2,052 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,504 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,956 | ||||||
KSAI 2022.08.31 2,103 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,959 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,771 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,110 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,167 | ||||||
KSAI 2022.07.23 2,059 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,781 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,872 | ||||||
KSAI 2022.07.01 2,079 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,984 | ||||||
KSAI 2022.05.01 2,396 | ||||||
KSAI 2022.04.09 2,154 | ||||||
KSAI 2022.03.17 2,175 | ||||||
KSAI 2022.03.17 2,040 | ||||||
KSAI 2022.03.11 2,423 | ||||||
KSAI 2022.02.15 2,132 | ||||||
KSAI 2022.02.12 2,424 | ||||||
KSAI 2022.02.12 2,218 | ||||||
KSAI 2022.02.12 2,367 |