영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
2,017
2022.10.11 13:29
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.12.28 2,510 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,896 | ||||||
KSAI 2022.12.27 2,078 | ||||||
KSAI 2022.12.20 1,748 | ||||||
KSAI 2022.12.01 2,262 | ||||||
KSAI 2022.11.23 1,782 | ||||||
KSAI 2022.11.22 1,911 | ||||||
KSAI 2022.11.08 2,100 | ||||||
KSAI 2022.10.11 2,017 | ||||||
KSAI 2022.09.16 2,087 | ||||||
KSAI 2022.09.15 2,010 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,442 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,922 | ||||||
KSAI 2022.08.31 2,050 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,924 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,738 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,076 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,125 | ||||||
KSAI 2022.07.23 2,021 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,748 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,829 | ||||||
KSAI 2022.07.01 2,053 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,944 | ||||||
KSAI 2022.05.01 2,337 | ||||||
KSAI 2022.04.09 2,120 |