여행경보 단계 정기조정 결과
2,087
2022.09.16 14:50
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
여행경보 단계 정기조정 결과
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.12.28 2,510 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,896 | ||||||
KSAI 2022.12.27 2,078 | ||||||
KSAI 2022.12.20 1,748 | ||||||
KSAI 2022.12.01 2,261 | ||||||
KSAI 2022.11.23 1,782 | ||||||
KSAI 2022.11.22 1,911 | ||||||
KSAI 2022.11.08 2,100 | ||||||
KSAI 2022.10.11 2,017 | ||||||
KSAI 2022.09.16 2,087 | ||||||
KSAI 2022.09.15 2,010 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,442 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,922 | ||||||
KSAI 2022.08.31 2,050 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,924 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,738 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,076 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,125 | ||||||
KSAI 2022.07.23 2,021 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,748 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,829 | ||||||
KSAI 2022.07.01 2,053 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,944 | ||||||
KSAI 2022.05.01 2,337 | ||||||
KSAI 2022.04.09 2,120 |