영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
1,353
2024.06.26 17:53
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KSAI 2024.07.01 1,160 | |||||
KSAI 2024.06.26 1,353 | |||||
KSAI 2024.06.21 1,247 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,445 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,829 | |||||
KSAI 2024.06.13 1,421 | |||||
KSAI 2024.06.10 1,248 | |||||
KSAI 2024.06.10 1,704 | |||||
KSAI 2024.06.06 1,690 | |||||
KSAI 2024.06.04 1,580 | |||||
KSAI 2024.06.03 2,321 | |||||
KSAI 2024.06.01 1,848 | |||||
KSAI 2024.06.01 1,294 | |||||
KSAI 2024.05.31 1,472 | |||||
KSAI 2024.05.28 2,278 | |||||
KSAI 2024.05.23 1,928 | |||||
KSAI 2024.05.21 1,378 | |||||
KSAI 2024.05.17 1,376 | |||||
KSAI 2024.05.16 1,110 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,852 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,584 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,505 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,274 | |||||
KSAI 2024.05.10 1,317 | |||||
KSAI 2024.05.06 1,960 |