영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
1,538
2024.06.26 17:53
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KSAI 2024.07.02 1,309 | |||||
KSAI 2024.07.02 1,545 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,389 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,308 | |||||
KSAI 2024.06.26 1,538 | |||||
KSAI 2024.06.21 1,400 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,624 | |||||
KSAI 2024.06.17 2,041 | |||||
KSAI 2024.06.13 1,583 | |||||
KSAI 2024.06.10 1,383 | |||||
KSAI 2024.06.10 2,002 | |||||
KSAI 2024.06.06 1,925 | |||||
KSAI 2024.06.04 1,747 | |||||
KSAI 2024.06.03 2,545 | |||||
KSAI 2024.06.01 2,106 | |||||
KSAI 2024.06.01 1,427 | |||||
KSAI 2024.05.31 1,646 | |||||
KSAI 2024.05.28 2,422 | |||||
KSAI 2024.05.23 2,143 | |||||
KSAI 2024.05.21 1,487 | |||||
KSAI 2024.05.17 1,515 | |||||
KSAI 2024.05.16 1,235 | |||||
KSAI 2024.05.15 2,054 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,739 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,661 |